製品一覧表
原材料の素材を生かし、安心・安全な原料を提供しています。
製品一覧表 (カタログ)
製品一覧表(カタログ)
ア行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ア | 藍 | チップ・粉末 | 国産 | - | |
あおさのり | チップ | 10kg | 国産・中国産 | - | |
粉末 | 10kg | 国産 | |||
青しそ(大葉) | 生鮮 | 国産 | |||
チップ | 国産 | ||||
粉末 | 国産 | ||||
エキス | 国産 | ||||
青パパイヤ | 国産 | 特注 | |||
赤しそ | 生鮮 | 国産 | |||
チップ | 国産 | ||||
粉末 | 国産 | ||||
スプレードライ | 国産 | ||||
エキス | 国産 | ||||
赤米 | ホール | - | 国産 | - | |
赤目柏 | 刻み | 25kg | 国産 | - | |
粉末 | 10kg | 国産 | - | ||
アガリクス | 粉末・ホール | 10kd | 中国産 | - | |
アサイー | スプレードライ | 5kg | 海外産 | ||
鯵 | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
明日葉 | 粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | |
アセロラ | スプレードライ | 海外産 | |||
アボカド | FD粉末 | 海外産 | |||
アマランサス | ホール | 20kg | 国産 | - | |
粟(あわ) | ホール | - | 国産 | - | |
イ | イエルデマテ | エキス末 | 5kg | 海外産 | |
イセエビパウダー | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | ||
いちご | FD各種 | 中国産 | |||
冷凍ペースト | 国産・中国産 | - | |||
イチョウ葉 | 刻み・チップ | 国産・海外産 | - | ||
いりこ(燻製) | ホール | 5kg | 中国産 | - | |
インゲン | VF | 10kg | 海外産 | - |
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ウ | ウイキョウ | 粉末 | 10kg | 中国産 | |
うこん(春うこん) | 刻み | 10kg | 国産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | |||
うこん(秋うこん) | 刻み | 10kg | 国産・インド産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・インド産・中国産 | |||
うこん(紫) | 刻み | 20kg | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | |||
烏賊骨 | 原型 | 15kg | |||
梅 | FD各種 | 10kg | 国産・中国産 | ||
烏龍茶 | 刻み・粉末 | 10kg | 国産・中国産 | ||
(有機)烏龍茶 | 刻み | 15kg | 国産 | ||
エ | エキナセアプルプレア | 刻み | 20kg | 国産・海外産 | |
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
枝豆 | FD各種サイズ | 国産・海外産 | |||
えのき | 刻み | 6kg | 国産 | ||
エビ(イセエビ、バナメイエビ、オマールエビ) | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | ||
エビ(甘えび殻) | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
エルダーフラワー | 17kg | 海外産 | |||
オ | 大麦 | ホール | 30kg | 国産 | - |
大麦若葉 | 刻み | - | 国産 | 自社 | |
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | ||
(有機)大麦若葉 | 粉末 | 10kg | 国産 | - | |
おから | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | - | |
オクラ | チップ | 10kg | 国産 | 自社特注 | |
粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | ||
FDスライス | 7.5kg | 海外産 | - | ||
押し麦 | 海外産 | ||||
オーツ麦 | クイック・ロールド | 海外産 | |||
オートミール | 海外産 | ||||
オニオン(玉ねぎ) | 粉末 | 20kg | 国産・海外産 | - | |
チップ | 18kg | 海外産 | - | ||
オマールエビ | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | - | |
オリーブ葉 | 刻み | 10kg | 海外産 | - | |
粉末 | 10kg | 海外産 | - | ||
オレンジ | FDスライス | 10kg | 海外産 | - | |
FD粉末 | 10kg | 海外産 | |||
ドライフルーツ | 5kg | 海外産 |
カ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
カ | 海藻サラダ | 各種 | - | ||
柿の葉 | 刻み | 10kg | 国産・中国産 | - | |
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
カツアーバ | エキス末 | 5kg | 海外産 | ||
ガジュツ | 刻み・粉末 | 10kg | 国産・中国産 | - | |
かぼちゃ ⇒ パンプキンに記載 | 国産 | - | |||
カミツレ | 刻み・粉末 | 10kg | 中国産 | - | |
カムカム | スプレードライ・FD粉末 | 5kg | 海外産 | ||
ガラナ | エキス末・粉末 | 10kg | 海外産 | ||
カリン | 粉末 | 10kg | 国産 | - | |
カワラケツメイ(浜茶) | TB刻(焙煎) | - | 国産 | - | |
カワラタケ | 刻み | 10kg | 中国産 | - | |
粉末 | 10kg | 中国産 | - | ||
乾姜 | 刻み | 10kg | 中国産 | - | |
粉末 | 10kg | 中国産 | - | ||
甘草 | 刻み | 15kg | 中国産 | - | |
粉末 | 10kg | 中国産 | - | ||
キ | 菊芋 | 刻み | 10kg | 国産 | - |
ダイス | 20kg | 国産 | |||
ティーバッグ分包 | 20,000分包 | 国産 | |||
粉末 | 10kg | 国産 | - | ||
キクラゲ(黒) | ホール・チップ | 国産 | |||
キクラゲ(白) | チップ | 中国産 | - | ||
キクラゲ(裏白) | チップ | 中国産 | - | ||
スライス | 中国産 | - | |||
ギシギシ | 刻み | 10kg | 中国産 | - | |
粉末 | 10kg | 中国産 | - | ||
キダチアロエ | 刻み | 10kg | 国産 | - | |
キダチアロエ | 粉末 | 10kg | 国産 | - | |
きな粉 | 粉末 | - | 国産・海外産 | - | |
ギムネマシルベスタ | 刻み・粉末 | 10kg | インド産 | - | |
キャッツクロー | エキス末 | 5kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
キャベツ | フレーク | 10kg | 国産 | - | |
チップ | 10kg | 国産 | - | ||
粉末 | 10kg | 国産 | |||
キャンドルブッシュ | リーフ | 20kg | タイ産 | 自社 | |
TB刻み | 10kg | インド産 | |||
粉末 | 10kg | タイ産・インド産 | 自社 |
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ク | クコの実 | ホール | 20kg | 中国産 | |
クコ葉 | 寸切り | 国産 | |||
クマザサ | 刻み | 国産・中国産 | |||
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | ||
クミスクチン | 刻み・粉末 | 10kg | 海外産 | ||
クランベリー | スプレードライ | 15kg | 海外産 | ||
グリンピース | DD粉末 | 15kg | ニュージーランド産 | ||
クローブ | 粉末 | 20kg | 海外産 | ||
黒米 | ホール | 30kg | 国産 | ||
クロレラ | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | ||
桑の葉 | 刻み | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | |
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | ||
(有機)桑の葉 | 粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | |
ケ | 桂皮 | 刻み・粉末 | 10kg | 中国産 | |
ケール | 刻み・粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | |
(有機)ケール | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
月桃葉 | 刻み | 10kg | 国産 | ||
玄米 | ホール | 30kg | 国産 | ||
コ | 紅花 | 刻み | 10kg | 中国産 | |
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
杭菊花 | 刻み・粉末 | 中国産 | |||
高麗人参 | 刻み | 20kg | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
ゴーヤ(にがうり) | スライス | 17kg | 中国産 | ||
チップ | 10kg | 国産 | |||
粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | ||
コーン(とうもろこし) | フレーク・粉末 | 20kg | 国産 | - | |
ごぼう | 千切り | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | |
ササガキ | 10kg | 国産 | |||
粉末 | 10kg | 国産 | |||
チップ | 10kg | 国産 | 自社 | ||
ティーバッグ分包 | 10kg | 国産 | |||
小松菜 | フレーク・粉末 | 10kg | 国産 | ||
小麦若葉(有機) | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
米粉 | 粉末 | 国産 | |||
米ぬか | 粉末 | 国産 | |||
コラーゲンペプチド(魚・豚・牛) | 各粉末 | 10kg | 海外産 | ||
こんにゃく | チップ・粉末 | 20kg | |||
昆布 | 刻み・粉末 | 10kg | 国産・中国産 |
サ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
サ | サイリウムハスク | 粉末 | 20kg | 海外産 | |
桜の葉・桜の花 | FD | 10kg | 国産 | ||
雑穀 (16穀米) | ホール | 20kg | 国産 | ||
(19穀米) | ホール | 20kg | 国産 | ||
(22穀米) | ホール | 20kg | 国産 | ||
(発酵焙煎) | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
さつまいも (紫芋) | 粉末 | 5kg×4 | 国産 | ||
(高系14号) | 粉末 | 5kg×4 | 国産 | ||
(安納焼芋) | ペースト・粉末 | 2.5kg×4 | 国産 | ||
(鳴門金時) | ペースト・粉末 | 7kg×2 | 国産 | ||
(紅はるか) | ペースト・粉末 | 10kg | 国産 | ||
(干し芋) | 商品 | 80g | 国産 | ||
(冷凍焼き芋) | 商品 | ||||
(芋けんぴ) | 商品 | 5kg | |||
サラシア | 刻み・粉末 | 10kg | 海外産 | ||
山査子 | 刻み | 10kg | 中国産 | ||
シ | 椎茸 | チップ・粉末 | 10kg | 国産・中国産 | |
生姜 | 刻み | 10kg | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | ||
汁 | 国産 | ||||
ペースト | 国産 | ||||
生姜(黒) クラチャイダム ⇒ ブラックジンジャーに記載 | |||||
白生姜 | ミンス | 10kg | 中国産 | ||
紅生姜 | チップ | 10kg | 中国産 | ||
粉末 | 20kg | 中国産 | |||
生姜糖 | ドライフルーツ | 20kg | 海外産 | ||
十薬(どくだみ) | 刻み | 10kg | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
シモン芋 (葉茎) | 刻み | 10kg | 国産 | ||
(芋) | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
芍薬の花 | ホール | ||||
ス | スギナ | 刻み・粉末 | 10kg | 中国産 | |
すだち | チップ | - | 国産 | ||
ステビア | 刻み | 10kg | 中国産 | ||
すっぽん | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
スピルリナ | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | ||
セ | セージ | 刻み・粉末 | 10kg | 海外産 | |
西洋サンザシ葉 | 刻み・粉末 | 海外産 | |||
セロリ | 粉末 | 10kg | 国産 |
タ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
タ | 大根 | 千切り | 10kg | 国産・中国産 | |
大根葉 | チップ | - | 国産 | ||
タイム | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
高菜(辛子高菜) | FD・刻み | 5kg | 国産・中国産 | ||
竹炭 | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
玉ねぎ(オニオン) | 粉末 | 20kg | 国産・海外産 | ||
チップ | 18kg | 国産・海外産 | |||
玉ねぎ外皮 | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
大豆 | 粉末 | 国産・海外産 | |||
チ | チアシード | ホール | - | 海外産 | |
チェストツリー | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
チャーガ | 刻み | 10kg | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
茶樹茸 | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
丁子 | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
チャデブグレ | エキス末 | 5kg | 海外産 | ||
長命草(ボタンボウフウ) | 粉末 | 10kg | |||
チンゲン菜 | フレーク | 10kg | 国産 | ||
陳皮(蜜柑の皮) | 粉末・刻み | 20kg | 国産・中国産 | ||
ツ | 月見草 | 刻み | 10kg | 国産 | |
テ | テフ | ホール | 15kg | 海外産 | |
甜茶 | 刻み・粉末 | 10kg | 中国産 | ||
田七人参 | 刻み・粉末 | 10kg | 中国産 | ||
テンペ | ホール | 1kg | 海外産 | ||
粉末 | 5kg | 海外産 | |||
ト | 唐辛子 | ホール | 10kg | 国産・中国産 | |
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | |||
とうもろこし | FDホール | 20kg | 海外産 | ||
フレーク | 20kg | 国産・海外産 | |||
粉末 | 20kg | 国産・海外産 | |||
どくだみ(十薬) | 刻み | 10kg | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
杜仲葉 | 刻み | - | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
トマト | 粉末 | 25kg | 海外産 | ||
チップ | 10kg | 海外産 | |||
トリュフ | 粉末 | 海外産 | |||
トンカットアリ | 粉末 | 8kg | 海外産 |
ナ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ナ | 納豆 | FD粒 | 10kg | 国産・海外産 | |
刻み | 10kg | 国産・海外産 | |||
粉末 | 10kg | 国産・海外産 | |||
なた豆(赤・白・さや) | 国産 | ||||
なつめ(大棗) | ホール | 20kg | 中国産 | ||
七草 | 刻み | 5kg | 国産 | 10月~1月 | |
難消化性デキストリン | 粉末 | 25kg | 海外産 | ||
ニ | にがうり ⇒ ゴーヤに記載 | ||||
ニーム | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
ニラ | チップ | 国産 | |||
粉末 | 国産 | ||||
人参(キャロット) | 千切り | 10kg | 国産・中国産 | ||
フレーク | 10kg | 国産 | |||
粉末 | 20kg | 国産・中国産 | |||
ペースト | 国産・海外産 | ||||
にんにく | スライス | - | 国産・中国産 | ||
粉末 | 20kg | 国産・中国産 | |||
黒にんにく | ペースト | 10kg | 国産 | ||
ネ | ねぎ | 輪切り(AD・FD) | 5kg | 国産・中国産 | |
チップ(AD) | 10kg | 国産・中国産 | 自社 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | 自社 | ||
ネトル | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
ノ | ノニ | 粉末 | 海外産 | ||
海苔 | 各種サイズ | 国産・海外産 |
ハ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ハ | ハイビスカス | ホール | 10kg | 海外産 | |
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
バジル | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
パセリ | グラニュール | 15kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
薄荷 | 粉末 | 10kg | 中国産 | ||
パッションフラワー | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
はと麦 | ホール | - | 国産・海外産 | ||
粉末 | - | 国産・海外産 | |||
バナナ | FD | 海外産 | |||
バナバ | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
焙煎 | 10kg | 中国産 | |||
パフィア(スーマ) | エキス末 | 5kg | 海外産 | ||
バナメイエビ | 粉末 | 10kg | 国産・海外産 | ||
ハブ茶 | 焙煎刻み | 10kg | 中国産 | ||
バレリアン | 刻み | - | 海外産 | ||
粉末 | - | 海外産 | |||
パンプキン(かぼちゃ) | 粉末 | 20kg | 国産 | ||
ペースト | 10kg | 国産 | |||
板藍根 | 刻み | 10kg | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 |
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ヒ | ひえ | 国産 | |||
ひじき | チップ | 20kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・海外産 | |||
ビーツ | 粉末 | 20kg | 国産 | ||
ビート | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
ピーチ | ドライフルーツ | 20kg | 海外産 | ||
枇杷葉 | 刻み | 国産・中国産 | |||
粉末 | 10kg | 中国産 | 自社 | ||
フ | フィーバーフュー | 刻み | 10kg | 海外産 | |
フェンネルシード | ホール | 10kg | 海外産 | ||
プーアール茶 | 刻み | 20kg | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
ブラックジンジャー | スライス | 20kg | タイ産 | ||
粉末 | 10kg | タイ産 | 自社 | ||
ブラックペッパー | 各種サイズ | 10kg | 海外産 | ||
ブルーベリー | FD | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
ブロッコリー | チップ | 12kg | 国産 | 自社 | |
粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | ||
ブロッコリースプライト | 粉末 | 1kg | 国産 | ||
フランス海岸松 | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
ヘ | 紅花(ベニバナ) ⇒ 紅花(コウカ)に記載 | ||||
ペパーミント | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
ホ | ほうれん草 | チップ | 10kg | 国産 | 自社 |
粉末 | 10kg | 国産 | 自社 | ||
蒲公英根 | 刻み | - | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
蒲公英葉 | 刻み | 10kg | 中国産 | ||
ポテト | VF | 10kg | 国産 | ||
ポテト(マッシュポテト) | フレーク | 10kg | 国産・海外産 | ||
粉末 | 20kg | 海外産 | |||
ホワイトソルガム | 粉末 | 12kg | 海外産 |
マ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
マ | 舞茸 | ホール | 国産 | ||
チップ | 10kg | 国産 | |||
粉末 | 10kg | 国産・中国産 | |||
マカ | 粉末 | 20kg | 海外産 | ||
エキス末 | 5kg | 海外産 | |||
刻み | 20kg | 海外産 | |||
マカ(有機) | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
マカ(黒) | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
マタタビ | 刻み | 30kg | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
抹茶 | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
松の実 | ホール | 25kg | 中国産 | ||
松葉 | 粉末 | 10kg | 国産・中国産 | ||
ミ | みかん | フレーク | 国産 | ||
粉末 | 国産 | ||||
ペースト | 国産 | 特注 | |||
みそ汁の具(キャベツ・人参・小松菜・大根) | AD | 10kg | 国産 | ||
(白菜・人参・小松菜・玉ねぎ) | AD | 10kg | 国産 | ||
ム | 紫イペ | エキス末 | 5kg | 海外産 | |
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
刻み | 20kg | 海外産 | |||
ムイラプアーマ | エキス末 | 5kg | 海外産 | ||
メ | メカブ | チップ | 10kg | 海外産 | |
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
目薬の木 | 刻み | 10kg | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
ティーバッグ分包 | |||||
メロン | ペースト | 10kg | 国産 | 特注 | |
ドライフルーツ | 20kg | 海外産 | |||
モ | もち麦 | ホール | 20kg | 国産・海外産 | |
もち丸麦 | ホール | 10kg | 国産・海外産 | ||
桃の葉 | 刻み | 10kg | 中国産 | ||
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
モリンガ | 刻み | 10kg | 国産・海外産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・海外産 | |||
モロヘイヤ | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
(有機)モロヘイヤ | 粉末 | 10kg | 国産 |
ヤ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ヤ | 山いも | 粉末 | 10kg | 中国産 | |
ヤーコン葉 | 刻み | 10kg | 国産 | ||
粉末 | 10kg | 国産 | |||
野菜ミックス | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
(ごぼう・人参・れんこん) | AD | 10kg | 国産 | ||
(大根・人参・大根葉) | AD | 10kg | 国産 | ||
ユ | ゆず(皮) | チップ | 10kg | 国産 | 自社特注 |
ペースト | 10kg | 国産 | |||
刻み(冷凍) | |||||
粉末 | 10kg | 自社 | |||
ゆず(実) | 果汁 | 国産 | |||
ヨ | ヨクイニン | ホール | 25kg | 海外産 | |
刻み | 18kg | 海外産 | |||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
よもぎ | 寸切り | 20kg | 国産・中国産 | ||
粉末 | 10kg | 国産・海外産 | 自社 |
ラ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ラ | 羅布麻 | 刻み | 10kg | 中国産 | |
粉末 | 10kg | 中国産 | |||
ラベンダー末 | 粉末 | 10kg | 海外産 | ||
リ | 緑茶 | 粉末 | 10kg | 国産 | |
ル | ルイボスティー | 粉末 | 10kg | 海外産 | |
レ | レモン(皮) | 粉末 | 10kg | 国産 | 自社 |
AD輪切り | 国産 | 自社 | |||
ペースト | 国産 | ||||
果汁 | 18.5kg | 国産 | |||
冷凍(皮) | 国産 | ||||
マイヤーレモンピール | 冷凍(皮) | 15kg | 国産 | ||
レモングラス | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
レモンバーム | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
レモンマートル | 刻み | 12kg | 海外産 | ||
れんこん | 粉末 | 10kg | 国産 | ||
チップ | 10kg | 国産 | |||
ロ | ローズヒップ | 刻み | 10kg | 海外産 | |
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
ローズマリー | 刻み | 10kg | 海外産 | ||
粉末 | 10kg | 海外産 | |||
ローヤルゼリー | 粉末 | 1kg | 中国産 |
ワ行
商品名 | 商品形態 | サイズ | 原産国 | 備考 | |
ワ | わかめ | チップ | 10kg | 海外産 | |
粉末 | 10kg | 海外産 |
(2021年3月現在)